قیمت پودر ژلاتین صنعتی، ژلاتین ارزان قیمت با منشاء گاوی برای خوراک دام
ژلاتین صنعتیهمچنین به عنوان شناخته میشودژلاتین فنیژلاتین صنعتی به ژلاتین پوست، ژلاتین استخوان، پودر ژلاتین ذوب داغ، ژلاتین ویژه پروتئین و ژلاتین ویژه خوراک دام تقسیم میشود. این ماده دارای خواص فیزیکی و شیمیایی بسیار خوبی مانند تشکیل ژلهای برگشتپذیر، چسبندگی و فعالیت سطحی است. به طوری که به طور گسترده در انواع محصولات بشقاب، مبلمان، کبریت، خوراک دام، بستهبندی، کاغذسازی، نساجی، سرامیک، پوششها و متالورژی استفاده میشود. این یک چسب صنعتی عالی برای تولید است.
ژلاتین صنعتینوعی ذرات زرد یا قهوهای کمرنگ بدون بوی نامطبوع و ناخالصیهای قابل مشاهده است و حاوی ۱۸ نوع اسید آمینه است. وزن مولکولی آن ۱۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰ است. رطوبت و نمک معدنی آن کمتر از ۱۶٪ و پروتئین آن بالای ۸۲٪ است که آن را به منبع پروتئینی ایدهآلی تبدیل میکند.
| پارامترهای تست | مشخصات | نتیجه آزمایش | |
| نیازهای حسی | پودر شفاف زرد روشن بدون بو بی مزه | واجد شرایط | |
| قدرت ژل (6.67٪ 10℃) | ۱۸۰-۲۰۰ شکوفه گرم | ۱۸۹ | بلوم جی |
| ویسکوزیته (6.67٪ 60℃) | ۱.۰-۶.۰ مگاپاسکال بر ثانیه | ۴.۳ | mpa ها |
| مش | 8-60 مش | 8 | مش |
| PH | ۵.۵-۶.۵ | ۵.۷ | |
| شفافیت (۵٪) | ≥ ۳۰۰ میلیمتر | ۵۰۰ | mm |
| ذرات نامحلول | ≤ 0.2٪ | <0.1 | % |
| دی اکسید گوگرد | ≤ ۵۰ میلیگرم بر کیلوگرم | 5 | میلیگرم/کیلوگرم |
| افت در خشک شدن | ≤ ۱۴.۰٪ | ۱۲.۱ | % |
| خاکستر | ≤ ۲.۰٪ | ۰.۵۲ | % |
| نتیجهگیری: این محصول مطابق با استاندارد GB 6783-2013 واجد شرایط است. | |||
| بسته بندی: 25 کیلوگرم در هر کیسه؛ کیسه PE در داخل و کیسه بافته شده کرافت در خارج | |||
| مدت زمان تضمین کیفیت: دو سال، و باید در ظروف دربسته، در شرایط خشک و خنک و دور از مواد بودار نگهداری شود. | |||



